久久99热狠狠色精品一区_免费特级黄毛片_无码毛片aaa在线_国产农村一国产农村无码毛片

產品中心您現在的位置:首頁 > 產品展示 > > sigma試劑 > 4-氯-7-硝基-2,1,3-苯并氧雜惡二唑(NBD-Cl )

4-氯-7-硝基-2,1,3-苯并氧雜惡二唑(NBD-Cl )

更新時間:2018-02-27

簡要描述:

4-氯-7-硝基-2,1,3-苯并氧雜惡二唑(NBD-Cl ),公司新批次、批號生化試劑出貨了,公司現貨直銷,*直供,公司不同規格、多種純度供應!

  免費咨詢:021-54845833

  發郵件給我們:2881498548@qq.com

4-氯-7-硝基-2,1,3-苯并氧雜惡二唑(NBD-Cl )
4-Chloro-7-nitro-1,2,3-benzoxadiazole
Cas 號: 【10199-89-0】 M D L: MFCD00005808
4-氯-7-硝基-2,1,3-苯并氧雜惡二唑(NBD-Cl )分子式: C6H2CLN3O3 分子量: 199.55
別 名: 4-氯-7-硝基苯呋咱
NBD-chloride
4-Chloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan
98% 1g
98% 5g
性 狀: 溶于水。
熔點:98 °C
質量標準: 外觀Appearance 至淺棕色結晶粉末
紅外光譜鑒定Infrared spectrometry 和對照品匹配
熔點Melting point 96°C - 99°C
純度Purity ≥98.0% (GC)
貯 存: 0-5℃, 避光,干燥
用途 HPLC熒光標記試劑。
大豆苷 X32012 Daidzin 552-66-9 C21H20O9 416.38 20mg
大豆苷元 X32013 Daidzein 486-66-8 C15H10O4 254.24 20mg
黃豆黃苷 X32014 Glycitin 40246-10-4 C22H22O10 446.4 20mg
黃豆黃素 X32015 Glycitein 40957-83-3 C16H12O5 284.26 20mg
對甲氧基肉桂酸乙酯 X32016 ethylp-methoxycinnamate 24393-56-4 C12H14O3 206.24 20mg
去氫二異丁香酚 X32017 Dehydrodiisoeugenol 2680-81-1 C20H22O4 326.39 20mg
異丁香酚 X32018 Isoeugenol 97-54-1 C10H12O2 164.2 20mg
丁香油(UV98%) X32019 Clove oil 8000-34-8 20mg
丁香酸 X32020 Syringic acid 530-57-4 C9H10O5 198.17 20mg
丁香醛 X32021 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde 134-96-3 C9H10O4 182.17 20mg
丁香酚 X32022 Eugenol 97-53-0 C10H12O2 164.2 20mg
原百部堿 X32023 protostemonine 27495-40-5 C23H31NO6 417.4953 10mg
原百部次堿 X32024 Protostemotinine 169534-85-4 C23H29NO6 415.4795 5mg
對葉百部堿 X32025 Tuberostemonine 6879-1-2 C22H33NO4 375.506 20mg
地榆皂苷Ⅰ X32026 Ziyuglycoside I 35286-58-9 C41H66O13 766.95 20mg
地榆皂苷Ⅱ X32027 Ziyuglycoside II 35286-59-0 C35H56O8 604.8 20mg
大茴香醛 X32028 Anisic aldehyde 123-11-5 C8H8O2 136.15 20mg
黨參炔苷 X32029 Lobetyolin 136085-37-5 C20H28O8 396.433 10mg
膽維他 X32030 Anethole trithione 532-11-6 C10H8OS3 240.36 20mg
甲基異茜草素-1-甲醚 X32031 Rubiadin-1-methyl ether 7460-43-7 C16H12O4 268.267 5mg
甲基異茜草素 X32032 "Rubiadin、
1,3-Dihydroxy-2-methylanthraquinone
" 117-02-2 C15H10O4 254.24 20mg
羥基茜草素(95%) X32033 Purpurin 81-54-9 C14H8O5 256.21 20mg
大葉茜草素 X32034 "Mollugin
" 55481-88-4 C17H16O4 284.31 20mg
冬凌草甲素 X32035 Oridonin 28957-04-2 C20H28O6 364.43 20mg
冬凌草乙素 X32036 Ponicidin 52617-37-5 C20H26O6 362.419 10mg
對香豆酸 X32037 4-Hydroxycinnamic acid 501-98-4 C9H8O3 164.16 20mg
大麥芽堿 X32038 Hordenine 539-15-1 C10H1565.23 20mg
α-倒捻子素 X32039 α-mangostin 6147-11-1 C24H26O6 410.46 20mg
γ-倒捻子素 X32040 γ- Mangostin 31271-07-5 C23H24O6 396.43 20mg
對傘花烴 X32041 4-Isopropyltoluene 99-87-6 C10H14 134.22 20mg
單寧酸(UV98%) X32042 Glycerite 1401-55-4 C76H52O46 1701.2 20mg
膽固醇 X32043 Cholesterol 57-88-5 C27H46O 386.65 20mg
豆甾醇(95%) X32044 Stigmasterol 83-48-7 C29H48O 412.69 20mg
β-谷甾醇 X32045 β-Sitosterol 83-46-5 C29H50O 414.71 20mg
膽紅素 X32046 Bilirubin 635-65-4 C33H36N4O6 584.66 20mg
去氧膽酸 X32047 Deoxycholic acid 83-44-3 C24H40O4 392.57 20mg
膽酸 X32048 Cholic acid 81-25-4 C24H40O5 408.57 20mg
丁溴酸東莨菪堿 X32049 Scopolamine butylbromide 149-64-4 C21H30BrNO4 440.37 20mg
東莨菪堿 X32050 Scopolamine 51-34-3 C17H21NO4 303.35 20mg
氫溴酸東莨菪堿 X32051 Scopolamine hydrobromide 114-49-8 C17H22BrNO4 384.26 20mg
東莨菪苷 X32052 Scopolin 531-44-2 C16H18O9 354.309 10mg
大薊苷 X32053 Pectolinarin 28978-02-1 C29H34O15 622.57 20mg
柳穿魚黃素 X32054 Pectolinarigenin 520-12-7 C17H14O6 314.28946 20mg
豆腐果苷 X32055 Helicid 80154-34-3 C13H16O7 284.26 20mg
(-)-丁香樹脂酚-4-O-β-D-呋喃芹糖基-(1→2)-β-D-吡喃葡萄糖苷 X32056 (-)-Syringaresnol-4-O-β-D-apiofuranosyl-(1→2)-β-D-glucopyranoside 136997-64-3 C33H44O17 712.69 10mg
丁香樹脂醇雙葡萄糖苷 X32057 Syringaresinol-di-O-glucoside 10mg
斷血流皂苷A X32058 Clinodiside A 916347-31-4 C48H78O19 959.125 10mg
杜鵑素 X32059 Farrerol 24211-30-1 C17H16O5 300.31 20mg
正丁基苯酞 X32060 3-n-Butylphathlide 6066-49-5 C12H14O2 190.24 20mg
丁烯基苯酞 X32061 n-Butylidenephthalide 551-08-6 C12H12O2 188.22 20mg

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
上海通蔚生物科技有限公司

上海通蔚生物科技有限公司

地址:上海市金山區楓涇鎮環東一路65弄2號3463室

主營產品:ELISA檢測試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒

©2019 版權所有:上海通蔚生物科技有限公司  備案號:  總訪問量:973894  站點地圖  技術支持: